//AUTH-EDIT
RIGHT:[[▲PREV▲>Chicago2009a/1]] | Chicago2009a | [[▼NEXT▼>Chicago2009a/3]]

#iframe_kml(http://nd-wkt.jpn.org/src/0908/part2.kml)
※飛行経路(青線)は手書きで概要を示した

* Chicago [#sda3cf8b]
|CENTER:40|CENTER:100|CENTER:40|LEFT:100|LEFT:40|CENTER:120|CENTER:80|c
|''Op.''|Chicago Transit Authority|CTA|Blue Line||O'Hare||
|Dept.|>|UIC - Halsted|08/02 11:15 CDT&br;approx.|>|>||
|Arrv.|>|Jackson|08/02 11:20 CDT&br;approx.|~|~|~|

|CENTER:40|CENTER:100|CENTER:40|LEFT:100|LEFT:40|CENTER:120|CENTER:80|c
|''Op.''|Chicago Transit Authority|CTA|Red Line||95th / Dan Ryan||
|Dept.|>|Jackson|08/02 11:30 CDT&br;approx.|>|>||
|Arrv.|>|Sox - 35th|08/02 11:35 CDT&br;approx.|~|~|~|
&ref(2110.jpg,zoom,320x0);~
Chicago 市の象徴の一つ。Sears Tower。~
最近、ガラス張りの床が建物からオーバーハングした展望台ができたらしい。

&size(24){Major League Baseball&br;Chicago White Sox vs. New York Yankees};
-Seat: SEC162 ROW28 SEAT22
-Playball: AUG/02/2009 01:05p

&ref(2120.jpg,zoom,320x0);~
ケシカランことに、生の試合観戦の頻度は広島カープ戦をよりも~
Chicago White Sox の方が高い気がする・・・

|CENTER:40|CENTER:100|CENTER:40|LEFT:100|LEFT:40|CENTER:120|CENTER:80|c
|''Op.''|Chicago Transit Authority|CTA|Red Line||Howard||
|Dept.|>|Sox - 35th|08/02 15:00 CDT&br;approx.|>|>||
|Arrv.|>|Jackson|08/02 15:05 CDT&br;approx.|~|~|~|

|CENTER:40|CENTER:100|CENTER:40|LEFT:100|LEFT:40|CENTER:120|CENTER:80|c
|''Op.''|Chicago Transit Authority|CTA|Blue Line||%%O'Hare%%&br;Clark & Lake||
|Dept.|>|Jackson|08/02 15:15 CDT&br;approx.|>|>|Clark & Lake - Western 間工事運休|
|Arrv.|>|Jackson|08/02 15:25 CDT&br;approx.|~|~|~|

|CENTER:40|CENTER:100|CENTER:40|LEFT:100|LEFT:40|CENTER:120|CENTER:80|c
|''Op.''|Chicago Transit Authority|CTA bus|Blue Line&br;shuttle service||Western||
|Dept.|>|Clark & Lake|08/02 15:30 CDT&br;approx.|>|>|迂回連絡バス|
|Arrv.|>|Western|08/02 15:50 CDT&br;approx.|~|~|~|

|CENTER:40|CENTER:100|CENTER:40|LEFT:100|LEFT:40|CENTER:120|CENTER:80|c
|''Op.''|Chicago Transit Authority|CTA|Blue Line||O'Hare||
|Dept.|>|Western|08/02 16:00 CDT&br;approx.|>|>||
|Arrv.|>|O'Hare|08/02 16:30 CDT&br;approx.|~|~|~|

#album(0908,2130.jpg,2160.jpg)

↑これは何かと言うと、(半)地下鉄 CTA 電車の Jackson 駅にて、~
Red Line と Blue Line の乗換用連絡通路にあった凝った広告。

壁面の広告板は、とあるポテトチップスメーカーでジャックされており、
 Our potatoes are grown closer than you may think.
とある。と、言われても何のことだかさっぱりだが、天井には・・・(以下略)

その頃、それとは全く無関係に乗換案内板の1つがスクリーンセーバになっていた。

* Chicago, IL to New Orleans, LA [#l16474a6]
|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:40|LEFT:60|LEFT:60|CENTER:80|c
|''Op.''|Northwest Airlines&br;(Delta Airlines)|NWA|NW1105|DC9-30|Main Cabin&br;10F|
|Dept.|>|ORD&br;(Chicago, IL)|RW32L|>|08/02 16:55 CDT|
|Arrv.|>|MEM&br;(Memphis, TN)|RW18R|>|08/02 19:20 CDT approx.|

|CENTER:40|CENTER:180|CENTER:40|LEFT:60|LEFT:60|CENTER:80|c
|''Op.''|Northwest Airlines&br;(Delta Airlines)|NWA|NW1105|DC9-30|Main Cabin&br;10F|
|Dept.|>|MEM&br;(Memphis, IL)|RW18C?|>|08/02 20:30 CDT approx.|
|Arrv.|>|MSY&br;(New Orleans, LA)|RW19|>|08/02 21:30 CDT approx.|
#album(0908,3110.jpg,3170.jpg)

諸般の事情で、24時間以上かけてようやくたどり着いた Chicago を翌日には~
出発し、New Orleans へ向かった。今回は Mississippi 川もばっちり。([[参考:Mississippi川の見えないMississippi川紀行]])
出発し、New Orleans へ向かった。今回は Mississippi 川もばっちり。~
([[参考:Mississippi川の見えないMississippi川紀行]])

* SIGGRAPH @New Orleans, LA [#l048f540]
#album(0908,4110.jpg,4120.jpg)

これまた諸般の事情で、たまたま旅行中に開催されていた SIGGRAPH に参加。~
Computer Animation Festival の夜の部が面白かった。~
中でも大トリの Pixar Film が圧巻。10分ほどの短編アニメーションなのだが、~
全体的には手書き風の優しい絵柄ながら、流体や空気といった表現でさり気なく~
技術をアピールし、それでいて一見するとちょっと笑いをとっただけのような~
場面でいつの間にかストーリーの伏線を配置、最後にはそれらを一気に回収して~
ちょっとホロっとさせる、正にプロの仕事だった。

RIGHT:[[▲PREV▲>Chicago2009a/1]] | Chicago2009a | [[▼NEXT▼>Chicago2009a/3]]

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS