- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- Scotland へ行く。
//AUTH-EDIT
''2003年8月''
''2003年8月'' [[&size(24){[PHOTO]};>Kyoko:0308]]
*東京 → Amsterdam → Edinburgh [#w7989b72]
|CENTER:10|LEFT:180|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|LEFT:SIZE(10):160|c
|7|全日本空輸 NH973|KIX|HND&br;06:45|KIX&br;08:00||
|~|KLM Royal Dutch Airlines KL868|AMS|KIX&br;10:30JST|AMS&br;15:15CEST|B747-400&br;11:45 / 9245km|
|~||Amsterdam Central|Schiphol|Amsterdam Central||
|~|||Amsterdam Central|Schiphol||
|~|KLM Royal Dutch Airlines KL1293|EDI|AMS&br;19:50CEST|EDI&br;20:10BST|Fokker100&br;01:30 / 666km|
|~|Lothian route-100|Edinburgh station|Edinburgh airport|Haymarket||
*Edinburgh → Inverness ←→ Kyle of Lochalsh [#ff14b251]
|CENTER:10|LEFT:180|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|LEFT:SIZE(10):160|c
|8|ScotRail route-1|Edinburgh|Haymarket&br;08:01|Edinburgh&br;08:05||
|~|ScotRail route-4|Kyle of Lochalsh|Edinburgh&br;08:40|Inverness&br;11:57||
|9|ScotRail route-9|Kyle of Lochalsh|Inverness&br;10:48|Kyle of Lochalsh&br;13:18||
|~|Rapsons route-55|Kyleakin|Kyle of Lochalsh, Slipway&br;13:30|Kyleakin&br;13:40||
|~|Rapsons route-55|Kyle of Lochalsh, Slipway&br;14:15|Kyleakin|Kyle of Lochalsh,Slipway&br;14:25||
|~|ScotRail route-9|Inverness|Kyle of Lochalsh&br;15:04|Inverness&br;17:33||
*Inverness → Keith → Edinburgh [#n2c3b097]
|CENTER:10|LEFT:180|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|LEFT:SIZE(10):160|c
|11|ScotRail route-5|Aberdeen|Inverness&br;08:42|Keith&br;09:46||
|~|ScotRail route-5|Aberdeen|Keith&br;13:27|Aberdeen&br;14:32||
|~|GNER|London, Kings X|Aberdeen&br;14:55|Edinburgh&br;17:22||
*Edinburgh ←→ Bo'ness [#fd48eab7]
|CENTER:10|LEFT:180|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|LEFT:SIZE(10):160|c
|11|ScotRail route-10|Dunblane|Edinburgh&br;14:03|Linlithgow&br;14:24||
|~||Bo'ness bus center|Linlithgow crossing|Bo'ness bus center||
|~||Linlithgow crossing|Bo'ness bus center|Linlithgow crossing||
|~|ScotRail route-1|Edinburgh|Linlithgow&br;17:43|Haymarket&br;18:01||
*Edinburgh → 大阪 [#z50412f4]
|CENTER:10|LEFT:180|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|LEFT:SIZE(10):160|c
|14|Lothian route-100|Edinburgh airport|Haymarket|Edinburgh airport||
|~|KLM Royal Dutch Airlines KL1280|AMS|EDI&br;10:50BST|AMS&br;13:30CEST|Fokker100&br;01:40 / 666km|
|~|KLM Royal Dutch Airlines KL0867|KIX|AMS&br;14:25CEST|KIX&br;08:35JST+1|B747-400&br;11:10 / 9245km|
*大阪 → 東京 [#g928fc58]
|CENTER:10|LEFT:180|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|LEFT:SIZE(10):160|c
|15|JR西日本 関西空港線&br;関空快速|JR難波|関西空港&br;09:10|新今宮||
|~|JR西日本 大阪環状線&br;普通|京橋|新今宮|大阪||
|~|JR西日本 JR京都線&br;新快速 3304M|長浜|大阪&br;10:30|米原&br;11:48||
|~|JR東海 東海道本線&br;普通 212F|大垣|米原&br;11:58|大垣&br;12:28||
|~|JR東海 東海道本線&br;快速 2330F|豊橋|大垣&br;12:31|名古屋&br;13:03||
|~|JR東海 東海道新幹線&br;'''こだま414号''' 414A|東京|名古屋&br;13:13|小田原&br;15:30||
|~|小田急 小田原線&br;特急ロマンスカー '''はこね30号''' 0030|新宿|小田原&br;16:05|町田&br;16:45||
|~|小田急 小田原線&br;急行|新宿|町田|下北沢||